演題募集についてのお問い合わせ先:
運営準備室
株式会社ディモルギア
〒950-0994 新潟市中央区上所1丁目1-24 Nビル2F
TEL:025-282-7030 / FAX:025-385-7671
E-mail:convention@dimiourgia.jp
(営業時間:月~金 9:00~17:00 土日・祝祭日は休業)

| 発表形式 | 発表方法 | 応募抄録 | 論文集原稿 (採択後) |
表彰 |
|---|---|---|---|---|
| 口演A | 15分 発表10分 質疑応答5分 |
和文400字 以内 |
原稿シート2ページ または4ページ |
対象 |
| 口演B※ | 10分 発表7分 質疑応答3分 |
全角400~800字以内 | 対象外 | |
| 示説A (ポスター) |
10分 発表7分 質疑応答3分 |
原稿シート2ページ または4ページ |
対象 | |
| 示説B※ (ポスター) |
10分 発表7分 質疑応答3分 |
全角400~800字以内 | 対象外 |
| 募集テーマ | 内容概要 | |
|---|---|---|
| ① | 病院情報システムの導入・運用・評価 | 病院情報システムの導入・運用・評価、デジタルデバイスの活用など |
| ② | 地域連携・在宅看護・多職種連携 | 入退院支援、地域医療連携システム、地域包括ケア、在宅医療との連携など |
| ③ | 看護記録・ドキュメント作成支援 | サマリ支援システム、タブレット問診、記録支援ツール導入など |
| ④ | 看護業務改善・効率化 | 業務フロー改善、デジタルツール/システム導入による業務効率化、業務量削減など |
| ⑤ | 看護サービスの評価・アウトカム分析 | 転倒・褥瘡・疼痛などのリスク分析、ケアプロセスの可視化と改善、患者満足度やアウトカム分析など、看護サービスの評価 |
| ⑥ | 看護教育・情報リテラシー・人材育成 | 教育のためのICT活用、看護基礎教育や継続教育など人材育成について |
| ⑦ | セキュリティとプライバシー保護 | 情報セキュリティ、プライバシー、個人情報保護など |
| ⑧ | 看護データの利活用 | 患者データの二次利用、看護記録の効率化・分析など |
| ⑨ | 看護管理・病院マネジメント | 組織マネジメント・人的資源管理における情報活用、病院マネジメントなど |
| ⑩ | AI・先端情報技術の活用 | AI・音声認識・生成AIなどを用いた看護記録支援、先端情報技術の看護への活用など |
| ⑪ | 看護を支援する取り組み | 看護を支える情報技術・サービス・連携 |
| ⑫ | その他 |
株式会社ディモルギア
〒950-0994 新潟市中央区上所1丁目1-24 Nビル2F
TEL:025-282-7030 / FAX:025-385-7671
E-mail:convention@dimiourgia.jp
(営業時間:月~金 9:00~17:00 土日・祝祭日は休業)
