

| O-01-1A | 勤務希望管理の効率化に向けた休暇登録システム導入の取り組みと効果の検証 橋本 尭之 (神戸大学医学部附属病院 看護部) |
|---|---|
| O-01-2A | 看護師の与薬業務支援を目的とした与薬業務支援システムの開発と試作評価 長須 雛子 (神戸情報大学院大学) |
| O-01-3A | 看護師勤務表の対話的修正支援に向けた LLMによる再スケジューリング手法の検討 林 和正 (兵庫県立大学 情報科学研究科) |
| O-01-4B | 深層学習を用いた看護勤務表予測における精度向上への試み 中島 貴宏 (社会医療法人財団白十字会 白十字病院) |
| O-02-1A | iPhone 活用率向上に向けた行動促進策の実践報告 ~導入時におけるナッジの活用~ 及川 博之 (国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院) |
|---|---|
| O-02-2A | 特定機能病院の新生児領域における 新システム(チームコンパス)導入に向けた取り組み 遠藤 恵理 (神戸大学医学部附属病院 看護部) |
| O-02-3A | 添付文書と診療データを外部知識とする副作用観察支援RAGの初期評価 那須 照広 (医療法人谷田会 谷田病院 事務部) |
| O-02-4A | 電子カルテ標準機能を活用した看護記録構造の再設計とデータ連携基盤の構築 白濵 隆太 (公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター看護部) |
| O-02-5A | 看護DXの実際 地域中核病院における多職種連携とDX推進の取り組み 鵜川 美沙 (医療法人 田中会 武蔵ヶ丘病院 看護部長室) |
| O-03-1A | 病院におけるIT-BCP初動訓練の実践 ―IT-BCP発令直後の病棟対応における検証― 高原 美貴 (姫路赤十字病院 看護部) |
|---|---|
| O-03-2A | 電子カルテ更新期における加算算定記録の整備と肺血栓塞栓症予防管理料の運用改善ー施設基準管理士取得につながった学びー 丸山 裕子 (社会福祉法人恩賜財団 福岡県済生会福岡総合病院 看護部) |
| O-03-3A | 病院における情報担当看護師の行動特性 阿部 洋子 (石巻赤十字病院 看護部) |
| O-03-4A | LLMを用いた非標準看護ケアマスタと看護実践用語標準マスタの自動マッピングの可能性 岩穴口 孝 (鹿児島大学病院 医療情報部) |
| O-03-5A | セントラルモニタアラーム適正化と対応割合向上に向けた看護師と臨床工学技士の協働取り組み 疋嶋 格 (医療法人 喜望会 谷向病院 臨床工学課) |
| O-04-1A | 熊本県における心不全患者のAdvance Care Planning(ACP)に 関する意向情報連携の実態と課題 中西 智子 (熊本大学病院 看護部) |
|---|---|
| O-04-2A | 生成AIによる退院サマリー自動生成に向けた情報要件の探索的検討 崔 賀英 (メディカルギーク株式会社) |
| O-04-3A | LLMによる文字数指定を用いた看護サマリ生成と利用場面の検討 門野 勇介 (兵庫県立大学 情報科学研究科) |
| O-04-4B | 地域医療連携におけるICTツール併用の有効性と限界 三村 麻紀子 (JCHO大阪病院 看護部) |
| O-04-5B | 診療報酬改定に伴うDPCⅡ期中央値移行と新点数表適用が在院日数管理・収益に及ぼす影響分析 長樂 美咲 (鹿児島大学病院 医療情報部 診療情報管理部門) |
| O-04-6B | 看護サマリ標準化と自動転記システムの構築による業務効率化 森山 雅斗 (神戸大学医学部附属病院看護部) |
| P-01-1A | 電子カルテ標準機能を活用した患者意思決定支援プロセスの可視化とQI改善の取り組み 星子 英子 (順天堂大学医学部附属順天堂医院) |
|---|---|
| P-01-2A | 外来化学療法室における業務過多の現状の可視化システムの構築 後藤 芳美 (大分大学医学部附属病院 医療情報部) |
| P-01-3A | 臨床輸血看護師チ-ムによる輸血認証未実施減少に向けた取り組み 岸本 登起子 (愛知医科大学病院 看護部) |
| P-01-4A | NFCによるバイタル連携システム活用推進に向けての取り組み 大田 花音 (琉球大学病院 看護部) |
| P-01-5A | 手術室における術前訪問説明動画導入による術前訪問の効率化と患者満足度の検討 山原 智恵子 (神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター) |
| P-01-6B | 入院前支援部門における問診電子化による業務効率化 十河 智昭 (香川大学医学部附属病院医事課医療情報システム係) |
| P-02-1A | 院内生成AIによる看護師の判断支援の活用~高齢がん患者の栄養介入支援の仕組み~ 関野 奈穂 (地方独立行政法人長野市民病院) |
|---|---|
| P-02-2A | 高齢者の語りと地域資源を活用した生成AIによる デジタル回想素材作成プロセスの検討 松村 友紀子 (下関市立大学 看護学部) |
| P-02-3B | 周産期病棟における自動運転搭載電動車いすの利用状況の実態 ~さらなる利用拡大に向けて~ 鈴木 茉緒 (国立成育医療研究センター 看護部) |
| P-02-4B | 看護記録業務の効率化・標準化への取り組み ~チームコンパス導入に向けた看護情報・記録委員会の活動~ 中谷 真子 (神戸大学医学部附属病院 看護部) |
| P-02-5B | 看護記録業務の効率化・標準化への取り組み~チームコンパス導入におけるマニュアル作成のプロセス~ 槌谷 綾 (神戸大学医学部附属病院 看護部) |


| O-05-1A | 電子カルテテンプレート機能を活用した看護記録・算定入力の効率化と身体拘束データの可視化 福本 望 (唐津赤十字病院) |
|---|---|
| O-05-2A | 救急外来におけるICT導入よる情報共有及び看護業務への効果検証 佐々木 ふみ (独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 看護部) |
| O-05-3A | スマートフォン活用による緊急入院依頼業務の効率化 中島 文江 (地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター 入退院支援グループ) |
| O-05-4B | 説明業務の動画化による看護業務のKAIZEN 森藤 久美子 (社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院) |
| O-06-1A | 生成AIを活用したシステム開発と既製ツールの組み合わせによる院内DX 里川 雅一 (医療法人田中会 武蔵ヶ丘病院 情報システム課) |
|---|---|
| O-06-2A | A病院救命救急センターにおけるチャットツール導入と看護DX推進の構造的課題 奥秋 幸子 (地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター) |
| O-06-3A | 特定行為看護師実施件数入力方法改善の取り組み 中山 誠介 (自治医科大学附属病院 医療情報部看護情報管理室) |
| O-06-4A | Beyond RPA:PowerShellによるゼロコストの処方終了アラート自動通知システムの構築 那須 照広 (医療法人谷田会 谷田病院 事務部) |
| O-06-5B | BLEタグ活用による機器管理の効率化(第二報) 松尾 葉月 (NTT東日本札幌病院 看護部) |
| O-06-6B | A4用紙用窓あき封筒の導入~業務削減効果についての検証~ 藤本 泰博 (聖マリアンナ医科大学病院 看護部 IT戦略推進室) |
| O-07-1A | AI看護記録支援システム導入による業務効率化と看護の質向上のための課題 檀野 由美 (社会福祉法人恩賜財団京都済生会病院 看護部) |
|---|---|
| O-07-2A | 入院時CRPの褥瘡発生危険因子検証 久保 博文 (王子総合病院 診療録管理センター) |
| O-07-3A | 生成AIを活用した術後疼痛管理のケアプロセス可視化と業務改善ー既存環境下で看護師1名が取り組んだDX実践ー 水上 貴子 (医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院) |
| O-07-4B | 訪問看護ステーションにおける対話型AIツールの導入効果と看護の質向上への可能性 野瀬 大補 (福岡大学医学部 心臓血管内科学) |
| O-08-1A | 「画面を見る時間」から「患者と向き合う時間」へ - 事務が挑む、電子カルテの生成AIシステム活用による看護情報取得業務の改善と展望 - じん亭 勇介 (医療法人社団松下会 白庭病院 診療情報管理室) |
|---|---|
| O-08-2A | 電子カルテの看護記録の自動要約 米田 昂洋 (東北大学大学院 医学系研究科 AIフロンティア新医療創生分野/東北大学病院 看護部) |
| O-08-3A | オンプレミス型大規模言語モデルによる電子カルテ内バイタルサインデータの統計計算精度の検証―事前計算との比較― 龍野 洋慶 (滋賀医科大学大学院 医学系研究科) |
| O-08-4A | 大規模言語モデルを用いた看護業務分析結果に基づく定性的記述の検討 原田 拓磨 (兵庫県立大学大学院) |
| O-08-5B | 多様な照度条件下におけるドレーン排液色識別の検討 ー決定木分析を用いた客観的分類指標の構築ー 小島 汐織 (札幌市立大学大学院看護学研究科) |
| O-09-1A | 院内イントラネットを活用した災害情報システムの構築と運用 ―災害訓練による改良と実災害での活用経験― 生土 博之 (島根大学医学部附属病院 看護部) |
|---|---|
| O-09-2A | 院内チャットログに基づく病床機能区分別の連携構造 ― 病院における病棟間ネットワーク分析 ― 森田 ゆうき (恵寿総合病院 看護部/北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科) |
| O-09-3A | 管理機能の可視化による身体的拘束件数削減と職員の意識変容 平井 香恵 (姫路赤十字病院 看護部) |
| O-09-4A | 経皮的冠動脈形成術クリティカルパス患者における看護ケア時間予測に影響を与える特徴量の解析 村岡 修子 (NTT東日本関東病院 品質保証室) |
| O-10-1A | AI模擬患者を用いた地域・在宅看護論演習における対話ログ分析 野田 孝子 (砂川市立病院附属看護専門学校) |
|---|---|
| O-10-2A | ACPファシリテーター養成研修プログラム開発に向けたWebワークショップの試行 高島 真美 (関西医科大学 看護学部) |
| O-10-3A | 国立大学病院における看護DX推進事例のご紹介と看護師の誤解 小林 定利 (神戸大学医学部附属病院 看護部) |
| O-10-4B | MRゴーグルと生成AIによる単発問い合わせ型医療情報支援システムの評価 遠藤 未耶 (香川大学医学部附属病院) |
| O-11-1A | 入院時バーセルインデックスを用いた高齢整形外科患者の転院候補スクリーニングへの応用 小原 仁 (久留米大学 医学部) |
|---|---|
| O-11-2A | 病院情報システムと感染対策連携共通プラットフォームを活用した 抗菌薬適正使用支援評価の検討 森野 幸代 (良秀会 事業支援本部 クオリティーマネジメント部 良秀会 藤井病院 感染制御室) |
| O-11-3A | 医療特化型言語モデルを用いた看護記録の分散表現に基づく記述パターンの抽出と看護実践の構造化に関する検討 水迫 友和 (鹿児島国際大学 看護学部) |
| O-11-4A | 自然言語処理を用いた看護記録からの家族看護実践の抽出および可視化 松本 賢典 (兵庫県立大学 情報科学研究科) |
| O-11-5B | DPCコーディングにおける看護記録の有用性-AI活用を見据えた検証- 鶴﨑 みゆき (鹿児島大学病院 医療情報部 診療情報管理部門) |
| O-12-1A | AI導入における看護師の役割期待の相違 ―日本・米国・EU・韓国の指針比較からみた看護実践への示唆― 髙見 武弥 (大阪公立大学大学院 情報学研究科) |
|---|---|
| O-12-2A | 看護基礎教育における「情報創発力」の育成支援に向けた地理情報システム演習の実践と受講生の評価 小野 保 (岩手医科大学 教養教育センター情報科学科医学統計情報学分野) |
| O-12-3A | 新人看護職員育成における教育データ管理の現状と課題 岡田 みずほ (岩手県立大学 看護学部) |
| O-12-4B | 継続教育における看護情報の二次利用に向けた取り組みと評価 髙見 美樹 (兵庫県立大学 看護学部) |
| P-03-1A | 京都府における訪問看護資源の空間解析 ―GIS・公的データの二次利用によるEBPMへの展開― 小村 晃子 (信州大学医学部保健学科) |
|---|---|
| P-03-2A | ICTを活用した多職種連携教育(IPE)における 看護専門学校生の学習経験 野田 孝子 (砂川市立病院附属看護専門学校) |
| P-03-3A | HOPE PocketChart導入後の評価と課題 佐伯 京子 (山口大学医学部附属病院 看護部) |
| P-03-4A | 通信機能付きバイタル連動機器と血糖測定器の使用状況調査結果 渡邊 裕美 (北見赤十字病院 看護部) |
| P-03-5A | 国立大学病院における看護記録支援システムおよび医療機器連携システムの導入報告 ~標準化と効率化への取り組み~ 吉田 恵美 (神戸大学医学部附属病院) |
| P-03-6A | 障害児者支援における保健師の多職種との情報共有の特徴と課題 原賀 美紀 (下関市立大学 看護学部) |
| P-03-7A | 個人情報保護違反の判例に基づいた情報セキュリティ教育教材の開発 品川 佳満 (大分県立看護科学大学 看護学部) |
| P-04-1A | ACP開始困難性に対する体験型デジタル教材の開発と試行 岩城 貴史 (神戸情報大学院大学) |
|---|---|
| P-04-2A | 健康アプリWoLNに於ける体重管理行動変容の促進と評価 今野 美保 (日本電気健康保険組合 ウェルネスプロモーションセンター) |
| P-04-3A | 基礎看護学実習 における実習記録のクラウド活用に関する学生の認識 ―クラウド型実習記録システムに対する看護学生の評価― 島田 伊津子 (国際医療福祉大学 成田看護学部) |
| P-04-4A | 地方圏の看護職が認識する「情報格差」:都市規模と移動時間からの検討 遠藤 良仁 (岩手県立大学 看護学部) |
| P-04-5A | CITAクリニカルフローによる進捗可視化を活用した入退院支援業務の再設計と算定率向上 染 しおり (長崎大学病院 医療情報部) |
※テーマ、演者は現時点のものです。今後変更の可能性もございます。
